Таль ручная рычажная предназначена для подъема, тяги и стропления грузов. Таль отличается компактностью, прочностью конструкции из штампованной легированной стали. Малый вес и легкое включение свободного хода цепи делают таль удобным и универсальным устройством.
Г/ п, т | Масса,кг | Диаметр,мм | Высота подъема,м | Усилие на подъем, Н |
0,5 | 9.2 | 6 | 3 | 130 |
0,5 | 10,5 | 6 | 6 | 130 |
0,5 | 12,8 | 6 | 9 | 130 |
0,5 | 15,2 | 6 | 12 | 130 |
0,75 | 7,7 | 6 | 3 | 140 |
0,75 | 18,4 | 6 | 9 | 140 |
1 |
8 |
6 | 3 | 180 |
1 | 10,8 | 6 | 6 | 180 |
1 | 13,1 | 6 | 9 | 180 |
1,5 | 26.6 | 8 | 9 | 240 |
1,5 | 11,6 | 8 | 3 | 240 |
1,5 | 16,6 | 8 | 6 | 240 |
1 | 18,4 | 6 | 12 | 180 |
2 | 11,8 | 8 | 3 | 240 |
2 | 16,8 | 8 | 6 | 240 |
2 | 20,8 | 8 | 9 | 240 |
2 | 24,2 | 8 | 12 | 240 |
3 | 18,1 | 10 | 3 | 18,1 |
3 | 26 | 10 | 6 | 320 |
3 | 32,1 | 10 | 9 | 320 |
3 | 38,7 | 10 | 12 | 320 |
6 |
26,6 | 10 | 3 | 340 |
6 | 41,6 | 10 | 6 | 340 |
6 | 54,6 | 10 | 9 | 340 |
9 | 47 | 10 | 6 |
360 |