Конструкция каната: 6х25(1+6;6+12)+1
Зарубежный аналог: Round strand rope 6x25F-FC
Описание:
Канаты типа ЛК-З применяются почти во всех отраслях промышленности, так как обладают очень большой гибкостью, но при этом не должны подвергаться воздействию агрессивной среды. Применять эти канаты в агрессивной среде не рекомендуется из-за тонких проволок заполнения, легко поддающихся коррозии.
| Диаметр каната, мм | Ориентировочная масса 1000 м смазанного каната, кг |
Маркировочная группа 1770 (180) Н/мм2 | |||
| Разрывное усилие, H, не менее | |||||
| Суммарное всех проволок | Каната в целом | ||||
| 16,0 | 941,5 | 168 500 | 139 500 | ||
| 17,5 | 1 140,0 | 204 000 | 169 000 | ||
| 19,5 | 1 357,5 | 243 000 | 201 000 | ||
| 21,0 | 1 594,0 | 285 000 | 236 500 | ||
| 22,5 | 1 857,0 | 332 500 | 275 000 | ||
| 24,0 | 2 132,0 | 381 500 | 316 500 | ||
| 25,5 | 2 426,0 | 434 000 | 360 000 | ||
| 27,5 | 2 739,0 | 490 500 | 406 500 | ||
| 29,0 | 3 071,0 | 549 500 | 456 000 | ||
| 32,0 | 3 768,0 | 674 500 | 559 500 | ||
| 35,5 | 4 562,5 | 817 000 | 677 500 | ||
| 38,5 | 5 405,0 | 967 500 | 795 000 | ||
| 42,0 | 6 349,0 | 1 135 000 | 943 000 | ||
| 45,0 | 7 397,5 | 1 320 000 | 1 095 000 | ||
| 48,5 | 8 496,0 | 1 520 000 | 1 255 000 | ||
Канат стальной ГОСТ 7665-80 применяется для лифтов, талей, скиповых подъёмников доменных печей, лесопогрузочных машин.