Конструкция каната: 6х36 (1+7+7/7+14)+1
Зарубежный аналог: Round strand rope 6x36WS-FC
Описание:
Канаты ЛК-РО отличаются сравнительно большим числом проволок в прядях и поэтому обладают повышенной гибкостью. Наличие в наружном слое этих канатов относительно толстых проволок позволяет успешно применять их в условиях абразивного износа и агрессивных сред.
Диаметр каната, мм | Ориентировочная масса 1000 м смазанного каната, кг |
Маркировочная группа 1770 (180) Н/мм2 | |||
Разрывное усилие, H, не менее | |||||
Суммарное всех проволок | Каната в целом | ||||
9,7 | 383,5 | 68 450 | 56 100 | ||
11,5 | 513,0 | 91 650 | 75 100 | ||
13,5 | 696,5 | 124 000 | 101 500 | ||
15,0 | 812,0 | 144 500 | 116 500 | ||
16,5 | 1 045,0 | 186 500 | 150 000 | ||
18,0 | 1 245,0 | 221 500 | 175 500 | ||
20,0 | 1 520,0 | 271 500 | 215 000 | ||
22,0 | 1 830,0 | 326 500 | 258 500 | ||
23,5 | 2 130,0 | 380 500 | 304 000 | ||
25,5 | 2 495,0 | 445 000 | 352 500 | ||
27,0 | 2 800,0 | 500 500 | 396 500 | ||
29,0 | 3 215,0 | 574 000 | 454 500 | ||
31,0 | 3 655,0 | 652 500 | 517 000 | ||
33,0 | 4 155,0 | 742 500 | 588 000 | ||
34,5 | 4 550,0 | 813 000 | 644 500 | ||
36,5 | 4 965,0 | 887 000 | 703 500 | ||
38,0 | 5 510,0 | 984 000 | 777 500 | ||
39,5 | 6 080,0 | 1 085 000 | 861 000 | ||
42,0 | 6 750,0 | 1 205 000 | 955 500 | ||
43,0 | 7 120,0 | 1 265 000 | 1 005 000 | ||
44,5 | 7 770,0 | 1 385 000 | 1 095 000 | ||
46,5 | 8 400,0 | 1 500 000 | 1 180 000 | ||
48,5 | 9 155,0 | 1 635 000 | 1 290 000 | ||
50,5 | 9 940,0 | 1 775 000 | 1 400 000 | ||
53,5 | 11 150,0 | 1 995 000 | 1 570 000 |
Канат стальной ГОСТ 7668-80 применяется для шахт, экскаваторов, скиповых подъёмников доменных печей и металлургических кранов.