Захваты для труб – это специальные дополнительные устройства для подъемных кранов, используемые для подъема/транспортировки труб в положении – горизонтально.
Г/ п,т | C, мм | А,мм | F,мм | B,мм | Е,мм | Вес,кг |
1,6 | 15,0 | 109,0 | 53,0 | 103,0 | 20,0 | 1,080 |
1,6 | 15,0 | 109,0 | - | 116,0 | 20,0 | 3,603 |
2,0 | 18,0 | 130,0 | 63,0 | 118,0 | 20,0 | 1,530 |
2,0 | 18,0 | 130,0 | - | 130,0 | 20,0 | 4,415 |
3,2 | 29,0 | 150,0 | 75,0 | 136,0 | 26,0 | 2,830 |
3,2 | 29,0 | 152,0 | - | 152,0 | 26,0 | 8,272 |
4,0 | 34,0 | 177,0 | 75,0 | 161,0 | 26,0 | 4,100 |
4,0 | 34,0 | 177,0 | - | 173,0 | 26,0 | 10,866 |
5,0 | 35,0 | 180,0 | 75,0 | 164,0 | 30,0 | 5,470 |
5,0 | 35,0 | 180,0 | - | 175,0 | 30,0 | 15,396 |
6,3 | 35,0 | 202,0 | 75,0 | 184,0 | 36,0 | 6,770 |
6,3 | 35,0 | 202,0 | - | 195,0 | 36,0 | 17,826 |
8,0 | 35,0 | 217,0 | 73,0 | 194,0 | 36,0 | 7,650 |
8,0 | 35,0 | 217,0 | - | 205,0 | 36,0 | 18,742 |
10,0 | 35,0 | 235,0 | 73,0 | 211,0 | 42,0 | 11,290 |
10,0 | 35,0 | 235,0 | - | 223,0 | 42,0 | 27,008 |
12,5 | 35,0 | 210,0 | 88,0 | 202,0 | 52,0 | 15,340 |
12,5 | 35,0 | 226,0 | - | 215,0 | 52,0 | 26,921 |
О наличии продукции Вы можете уточнить у нашего менеджера.
Просто оставьте заявку на сайте, и наш специалист свяжется с Вами.